Harga Emas Terbaru di Galeri24, UBS dan Antam pada Hari Minggu 8 Maret 2026
Harga emas terbaru di berbagai tempat penjualan seperti Galeri24, UBS dan Antam kembali menunjukkan stabilitas pada hari ini, Minggu (8/3/2026). Informasi ini diperoleh dari laman resmi perusahaan masing-masing. Berikut adalah rincian harga jual dan buyback untuk berbagai jenis berat emas yang tersedia.
Harga Emas Galeri24
Berikut adalah daftar harga emas yang ditawarkan oleh Galeri24, termasuk harga jual dan buyback:
- 0,5 gram: Rp1.621.000 (jual), Rp1.449.000 (buyback)
- 1 gram: Rp3.091.000 (jual), Rp2.899.000 (buyback)
- 2 gram: Rp6.107.000 (jual), Rp5.799.000 (buyback)
- 5 gram: Rp15.156.000 (jual), Rp14.499.000 (buyback)
- 10 gram: Rp30.231.000 (jual), Rp28.998.000 (buyback)
- 25 gram: Rp75.170.000 (jual), Rp72.141.000 (buyback)
- 50 gram: Rp150.221.000 (jual), Rp144.282.000 (buyback)
- 100 gram: Rp300.295.000 (jual), Rp288.564.000 (buyback)
- 250 gram: Rp748.892.000 (jual), Rp717.856.000 (buyback)
- 500 gram: Rp1.497.784.000 (jual), Rp1.435.713.000 (buyback)
- 1000 gram: Rp2.995.567.000 (jual), Rp2.871.427.000 (buyback)
Harga Emas UBS
Untuk emas UBS, harga jual dan buyback yang ditawarkan adalah sebagai berikut:
- 0,5 gram: Rp1.678.000 (jual), Rp1.448.000 (buyback)
- 1 gram: Rp3.105.000 (jual), Rp2.896.000 (buyback)
- 2 gram: Rp6.163.000 (jual), Rp5.793.000 (buyback)
- 5 gram: Rp15.230.000 (jual), Rp14.484.000 (buyback)
- 10 gram: Rp30.298.000 (jual), Rp28.969.000 (buyback)
- 25 gram: Rp75.597.000 (jual), Rp72.068.000 (buyback)
- 50 gram: Rp150.885.000 (jual), Rp144.137.000 (buyback)
- 100 gram: Rp301.651.000 (jual), Rp288.275.000 (buyback)
- 250 gram: Rp753.904.000 (jual), Rp717.139.000 (buyback)
- 500 gram: Rp1.506.039.000 (jual), Rp1.434.279.000 (buyback)
Harga Emas Antam
Sementara itu, harga emas Antam juga stabil dengan rincian sebagai berikut:
- 0,5 gram: Rp1.659.000 (jual), Rp1.448.000 (buyback)
- 1 gram: Rp3.212.000 (jual), Rp2.896.000 (buyback)
- 2 gram: Rp6.361.000 (jual), Rp5.793.000 (buyback)
- 3 gram: Rp9.516.000 (jual), Rp8.690.000 (buyback)
- 5 gram: Rp15.824.000 (jual), Rp14.484.000 (buyback)
- 10 gram: Rp31.590.000 (jual), Rp28.969.000 (buyback)
- 25 gram: Rp78.842.000 (jual), Rp72.068.000 (buyback)
- 50 gram: Rp157.600.000 (jual), Rp144.137.000 (buyback)
- 100 gram: Rp315.118.000 (jual), Rp288.275.000 (buyback)
- 250 gram: Rp787.516.000 (jual), Rp717.139.000 (buyback)
- 500 gram: Rp1.574.811.000 (jual), Rp1.434.279.000 (buyback)
- 1000 gram: Rp3.149.580.000 (jual), Rp2.868.558.000 (buyback)
Tempat Beli atau Jual Emas di Kota Manado
Jika Anda ingin membeli atau menjual emas di Kota Manado, Sulawesi Utara, berikut beberapa lokasi yang bisa dikunjungi:
- Galeri 24 Kawasan Megamas, Jl. Piere Tendean No.18 Blok D1, Titiwungan Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado.
- Toko galeri 24 di Jalan Dr. Sutomo No.199, Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado.
- The Gade, Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado.
- Pegadaian di Jalan Manguni Raya, Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado.
- Toko emas di sepanjang Jalan Walanda Maramis, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang.
Pastikan untuk membawa KTP saat melakukan transaksi emas, baik untuk pembelian maupun penjualan.




