Jadwal dan Cara Nonton Race MotoGP Italia 2026
Balapan MotoGP Italia 2026 akan digelar pada hari ini, Minggu (31/5/2026). Bagi penggemar balap motor, berikut informasi lengkap mengenai jadwal, cara menonton, dan hasil sesi pemanasan yang bisa menjadi bahan referensi sebelum menyaksikan balapan utama.
Jadwal Balapan Hari Ini
Berikut adalah jadwal race MotoGP Italia 2026 untuk wilayah Waktu Indonesia Tengah (WIB) dan Waktu Indonesia Timur (WITA):
- Minggu, 31 Mei 2026
- 16.00 WIB – 17.00 WITA: Race Moto3 (17 lap) Live Trans
- 17.15 WIB – 18.15 WITA: Race Moto2 (19 lap) Live SPOTV
- 19.00 WIB – 20.00 WITA: Race MotoGP (23 lap) Live Trans7
Perlu dicatat bahwa jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, jadi pastikan untuk memantau informasi terbaru melalui sumber resmi.
Cara Menonton Live Streaming
Balapan MotoGP Italia 2026 bisa disaksikan secara gratis melalui stasiun TV Trans7. Selain itu, penggemar juga dapat menonton melalui platform streaming seperti Vidio.com dan Vision+ menggunakan perangkat smartphone atau laptop.
Agar tayangan berjalan lancar, pastikan koneksi internet stabil. Berikut langkah-langkah untuk menonton:
- Kunjungi laman Vidio.com atau unduh aplikasi Vidio (tersedia untuk Android maupun iOS).
- Pastikan sudah memiliki paket berlangganan Vidio atau Vision+.
- Jika belum berlangganan, pilih kolom “Subscribe” untuk membeli paket sesuai kebutuhan.
- Setelah berlangganan, pilih menu “Sports” dan cari ikon MotoGP.
- Pilih race MotoGP Italia 2026 sesuai jadwal dan langsung tonton.
Link Live Streaming
Berikut beberapa link live streaming yang tersedia:
- [LINK VIDIO]
- [LINK VISION +]
- [LINK Trans7]
Pastikan untuk mengakses link tersebut sesuai jadwal agar tidak ketinggalan momen penting dalam balapan.
Hasil Sesi Pemanasan
Marco Bezzecchi, pemimpin klasemen MotoGP, berhasil memimpin sesi pemanasan untuk MotoGP Italia 2026 di Mugello. Ia mencatatkan waktu tercepat dengan selisih 0,051 detik dari Fermin Aldeguer.
Bezzecchi, yang start dari posisi pole dan hanya finis keempat di balapan Sprint hari Sabtu, kembali ke puncak klasemen dengan keunggulan yang sedikit berkurang menjelang balapan siang ini.
Marc Marquez dan rekan setimnya Pecco Bagnaia melengkapi empat besar untuk tim pabrikan Ducati. Sementara itu, Raul Fernandez dan Jorge Martin finis satu-dua dengan ban belakang medium di Sprint, dan kini mereka juga mengganti ban belakang dari lunak ke medium pagi ini.
Hasil sesi pemanasan MotoGP Italia 2026:
| Pos | Pengendara | Negara | Tim | Waktu/Perbedaan | Pangkuan | Maksimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 1 menit 45,374 detik | 5/6 | 366 ribu |
| 2 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +0,051 detik | 4/6 | 356 ribu |
| 3 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0,156 detik | 5/6 | 364 ribu |
| 4 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0,202 detik | 4/6 | 359 ribu |
| 5 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0,376 detik | 6/6 | 359 ribu |
| 6 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0,408 detik | 4/6 | 360 ribu |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0,461 detik | 5/6 | 358 ribu |
| 8 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0,510 detik | 5/6 | 362 ribu |
| 9 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,564 detik | 4/6 | 358 ribu |
| 10 | Diogo Moreira | BH | Pro Honda LCR (RC213V)* | +0,583 detik | 5/6 | 362 ribu |
| 11 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0,590 detik | 5/6 | 355 ribu |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0,608 detik | 5/6 | 362 ribu |
| 13 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +0,617 detik | 5/6 | 354 ribu |
| 14 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0,643 detik | 6/6 | 356 ribu |
| 15 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0,675 detik | 5/6 | 364 ribu |
| 16 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0,757 detik | 6/6 | 359 ribu |
| 17 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0,760 detik | 3/6 | 348 ribu |
| 18 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0,819 detik | 3/6 | 354 ribu |
| 19 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,820 detik | 4/5 | 358 ribu |
| 20 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0,883 detik | 3/6 | 361 ribu |
| 21 | Michele Pirro | ITA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +1,801 detik | 4/6 | 352 ribu |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR (RC213V) | +2,935 detik | 6/6 | 351 ribu |



