Harga Emas Hari Ini di Berbagai Tempat
Harga emas hari ini, Senin 6 April 2026, menunjukkan stabilitas pada beberapa jenis emas yang tersedia. Tiga jenis emas di Galeri24 mengalami perubahan harga, namun tidak ada perubahan dari sehari sebelumnya. Harga emas Galeri24 kini berada pada Rp2.854.000 per gram.
Berikut adalah tabel lengkap harga tiga jenis emas di Galeri24:
Harga Emas Galeri24
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.497.000 | Rp1.338.000 |
| 1 | Rp2.854.000 | Rp2.677.000 |
| 2 | Rp5.640.000 | Rp5.354.000 |
| 5 | Rp13.996.000 | Rp13.387.000 |
| 10 | Rp27.917.000 | Rp26.774.000 |
| 25 | Rp69.417.000 | Rp66.609.000 |
| 50 | Rp138.723.000 | Rp133.218.000 |
| 100 | Rp277.309.000 | Rp266.437.000 |
| 250 | Rp691.569.000 | Rp662.811.000 |
| 500 | Rp1.383.137.000 | Rp1.325.623.000 |
| 1000 | Rp2.766.272.000 | Rp2.651.247.000 |
Harga Emas Antam
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.525.000 | Rp1.337.000 |
| 1 | Rp2.945.000 | Rp2.674.000 |
| 2 | Rp5.827.000 | Rp5.349.000 |
| 3 | Rp8.714.000 | Rp8.024.000 |
| 5 | Rp14.488.000 | Rp13.374.000 |
| 10 | Rp28.918.000 | Rp26.748.000 |
| 25 | Rp72.163.000 | Rp66.542.000 |
| 50 | Rp144.243.000 | Rp133.085.000 |
| 100 | Rp288.405.000 | Rp266.171.000 |
| 250 | Rp720.736.000 | Rp662.149.000 |
| 500 | Rp1.441.253.000 | Rp1.324.299.000 |
| 1000 | Rp2.882.464.000 | Rp2.648.598.000 |
Harga Emas UBS
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.550.000 | Rp1.337.000 |
| 1 | Rp2.868.000 | Rp2.674.000 |
| 2 | Rp5.691.000 | Rp5.349.000 |
| 5 | Rp14.063.000 | Rp13.374.000 |
| 10 | Rp27.980.000 | Rp26.748.000 |
| 25 | Rp69.811.000 | Rp66.542.000 |
| 50 | Rp139.336.000 | Rp133.085.000 |
| 100 | Rp278.562.000 | Rp266.171.000 |
| 250 | Rp696.197.000 | Rp662.149.000 |
| 500 | Rp1.390.760.000 | Rp1.324.299.000 |
Tempat Beli dan Jual Emas di Kota Manado
Kota Manado memiliki beberapa tempat beli dan jual emas yang bisa menjadi pilihan. Beberapa antaranya adalah:
- Galeri 24 Kawasan Megamas, Jl. Piere Tendean No.18 Blok D1, Titiwungan Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado.
- Toko galeri 24 di Jalan Dr. Sutomo No.199, Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado.
- The Gade, Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado.
- Pegadaian di Jalan Manguni Raya, Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado.
- Toko emas di sepanjang Jalan Walanda Maramis, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang.
Saat membeli atau menjual emas, pastikan membawa KTP Anda untuk keperluan identifikasi.
Tips Memilih Emas untuk Investasi
- Pilih Jenis Emas yang Tepat
- Emas Batangan: Cocok untuk investasi jangka panjang karena harganya stabil dan mudah diuangkan.
-
Emas Perhiasan: Cocok untuk koleksi atau konsumsi, tapi biasanya ada biaya tambahan seperti ongkos pembuatan.
-
Cek Harga Emas Terbaru
- Pantau harga emas harian di Pegadaian, Antam, atau marketplace terpercaya sebelum membeli.
-
Perhatikan selisih harga beli dan jual (spread) agar tidak rugi saat dijual kembali.
-
Beli Secara Berkala (Averaging)
-
Membeli emas secara rutin, misal per bulan, dapat menurunkan risiko fluktuasi harga dan membangun investasi secara konsisten.
-
Pastikan Keaslian & Sertifikat
-
Pilih emas bersertifikat resmi (Antam, UBS, Pegadaian) agar terjamin keaslian dan mudah dijual kembali.
-
Simpan dengan Aman
- Gunakan brankas rumah atau safe deposit box di bank.
-
Hindari menyimpan emas terlalu lama di tempat tidak aman.
-
Tentukan Tujuan Investasi
- Untuk tabungan jangka panjang: beli emas batangan kecil-kecil.
- Untuk perhiasan/kemewahan: pilih desain sesuai kebutuhan, tapi jangan fokus hanya pada harga.




