Harga Emas Hari Ini: Stabil, Namun Perlu Diperhatikan Selisih Jual dan Buyback
Harga emas kembali menjadi perhatian masyarakat dan investor. Pada perdagangan Kamis (22/1/2026), tiga merek emas batangan paling populer di Indonesia, yaitu Galeri 24, Antam, dan UBS, mengalami penyesuaian harga dengan pergerakan yang relatif stabil di hampir seluruh denominasi.
Stabilnya harga emas ini menjadi sinyal positif bagi investor yang ingin mengamankan aset di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, sebelum membeli, masyarakat tetap disarankan mencermati selisih antara harga jual dan buyback karena hal tersebut memengaruhi potensi keuntungan di masa depan.
Berikut update harga Emas Galeri 24, Antam, dan UBS hari ini:
Harga Emas Galeri 24 Hari Ini (Kamis, 22 Januari 2026)
Harga emas Galeri 24 terpantau stabil pada perdagangan hari ini. Mulai dari ukuran kecil hingga besar, tidak terjadi lonjakan signifikan. Galeri 24 tetap menjadi pilihan banyak investor karena menyediakan variasi ukuran mulai 0,5 gram hingga 1 kilogram. Selain itu, emas Galeri 24 dikenal memiliki tingkat likuiditas yang baik sehingga mudah diperjualbelikan kembali di gerai resmi.
Berikut daftar lengkap harga emas Galeri 24 hari ini:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.497.000 | Rp1.338.000 |
| 1 gram | Rp2.854.000 | Rp2.677.000 |
| 2 gram | Rp5.624.000 | Rp5.354.000 |
| 5 gram | Rp13.955.000 | Rp13.387.000 |
| 10 gram | Rp27.835.000 | Rp26.774.000 |
| 25 gram | Rp69.417.000 | Rp66.609.000 |
| 50 gram | Rp138.723.000 | Rp133.218.000 |
| 100 gram | Rp277.309.000 | Rp266.437.000 |
| 250 gram | Rp691.569.000 | Rp662.811.000 |
| 500 gram | Rp1.383.137.000 | Rp1.325.623.000 |
| 1.000 gram | Rp2.766.272.000 | Rp2.651.247.000 |
Harga Emas Antam Terbaru (Kamis, 22 Januari 2026)
Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) kembali diperbarui pada Kamis, 22 Januari 2026. Berdasarkan data resmi, harga emas Antam masih berada di level tinggi dan bergerak stabil di semua ukuran. Antam masih menjadi merek emas paling dipercaya di Indonesia karena kualitas internasional dan jaminan keaslian. Emas Antam juga sering dijadikan instrumen lindung nilai (safe haven) saat kondisi ekonomi tidak menentu.
Daftar Harga Emas Antam Kamis, 22 Januari 2026:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.599.000 | Rp1.337.000 |
| 1 gram | Rp3.086.000 | Rp2.674.000 |
| 2 gram | Rp6.105.000 | Rp5.349.000 |
| 3 gram | Rp9.130.000 | Rp8.024.000 |
| 5 gram | Rp15.180.000 | Rp13.374.000 |
| 10 gram | Rp30.300.000 | Rp26.748.000 |
| 25 gram | Rp75.611.000 | Rp66.542.000 |
| 50 gram | Rp151.135.000 | Rp133.085.000 |
| 100 gram | Rp302.184.000 | Rp266.171.000 |
| 250 gram | Rp755.167.000 | Rp662.149.000 |
| 500 gram | Rp1.510.102.000 | Rp1.324.299.000 |
| 1.000 gram | Rp3.020.160.000 | Rp2.648.598.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini (Kamis, 22 Januari 2026)
Harga emas UBS juga mengalami pembaruan pada Kamis (22/1/2026). Pergerakan harga terpantau relatif merata di hampir semua ukuran. UBS dikenal sebagai emas dengan desain menarik dan ukuran bervariasi, sehingga sering menjadi pilihan untuk investasi sekaligus hadiah. Sama seperti merek lainnya, investor disarankan memperhatikan spread harga jual dan buyback sebelum membeli.
Daftar Harga Emas UBS Kamis, 22 Januari 2026:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.577.000 | Rp1.337.000 |
| 1 gram | Rp2.918.000 | Rp2.674.000 |
| 2 gram | Rp5.791.000 | Rp5.349.000 |
| 5 gram | Rp14.308.000 | Rp13.374.000 |
| 10 gram | Rp28.467.000 | Rp26.748.000 |
| 25 gram | Rp71.027.000 | Rp66.542.000 |
| 50 gram | Rp141.761.000 | Rp133.085.000 |
| 100 gram | Rp283.410.000 | Rp266.171.000 |
| 250 gram | Rp708.316.000 | Rp662.149.000 |
| 500 gram | Rp1.414.969.000 | Rp1.324.299.000 |
Faktor Penyebab Harga Emas Naik
Beberapa faktor fundamental yang memengaruhi kenaikan harga emas, antara lain:
-
Melemahnya Nilai Tukar Dolar AS
Harga emas berbanding terbalik dengan kekuatan dolar. Dolar melemah → emas naik. -
Tingginya Permintaan Pasar
Permintaan dari sektor industri, perhiasan, hingga pembelian emas oleh bank sentral bisa mendongkrak harga. -
Menurunnya Pasokan Emas
Produksi tambang emas yang menurun membuat pasokan terbatas sehingga harga terdorong naik. -
Ketidakpastian Ekonomi & Geopolitik
Krisis ekonomi, perang, hingga ketegangan politik membuat investor memburu emas sebagai aset aman. -
Kebijakan Moneter
Penurunan suku bunga The Fed biasanya membuat emas lebih menarik dibanding instrumen lain. -
Laju Inflasi Tinggi
Saat inflasi meningkat, nilai uang tergerus. Investor cenderung beralih ke emas karena nilainya lebih stabil.





