Ringkasan Harga Emas Terbaru di Kota Manado
Harga emas terbaru yang dirilis pada sore hari, Sabtu 11 April 2026, mencerminkan stabilitas harga untuk tiga jenis emas utama di Galeri24, UBS, dan Antam. Informasi ini diperoleh dari laman resmi perusahaan dan dapat menjadi referensi bagi masyarakat yang ingin membeli atau menjual emas.
Galeri24 adalah salah satu anak perusahaan PT Pegadaian yang bergerak dalam industri manufaktur dan retail. Perusahaan ini menyediakan layanan jasa pemurnian, produksi, serta penjualan emas dan perhiasan. Pada tanggal tersebut, harga emas yang ditawarkan tidak mengalami perubahan signifikan.
Harga Jual dan Buyback Emas di Galeri24
Berikut rincian harga emas di Galeri24 per gram:
- 0,5 gram: Rp1.508.000 (jual), Rp1.348.000 (buyback)
- 1 gram: Rp2.876.000 (jual), Rp2.697.000 (buyback)
- 2 gram: Rp5.683.000 (jual), Rp5.395.000 (buyback)
- 5 gram: Rp14.102.000 (jual), Rp13.489.000 (buyback)
- 10 gram: Rp28.130.000 (jual), Rp26.978.000 (buyback)
- 25 gram: Rp69.944.000 (jual), Rp67.116.000 (buyback)
- 50 gram: Rp139.778.000 (jual), Rp134.233.000 (buyback)
- 100 gram: Rp279.418.000 (jual), Rp268.467.000 (buyback)
- 250 gram: Rp696.827.000 (jual), Rp667.861.000 (buyback)
- 500 gram: Rp1.393.654.000 (jual), Rp1.335.723.000 (buyback)
- 1000 gram: Rp2.787.308.000 (jual), Rp2.671.447.000 (buyback)
Buyback adalah proses pembelian kembali emas oleh pihak penjual, dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya.
Harga Jual dan Buyback Emas UBS
Harga emas UBS juga stabil pada hari itu:
- 0,5 gram: Rp1.562.000 (jual), Rp1.347.000 (buyback)
- 1 gram: Rp2.890.000 (jual), Rp2.695.000 (buyback)
- 2 gram: Rp5.734.000 (jual), Rp5.390.000 (buyback)
- 5 gram: Rp14.171.000 (jual), Rp13.476.000 (buyback)
- 10 gram: Rp28.192.000 (jual), Rp26.952.000 (buyback)
- 25 gram: Rp70.342.000 (jual), Rp67.049.000 (buyback)
- 50 gram: Rp140.395.000 (jual), Rp134.099.000 (buyback)
- 100 gram: Rp280.679.000 (jual), Rp268.199.000 (buyback)
- 250 gram: Rp701.492.000 (jual), Rp667.194.000 (buyback)
- 500 gram: Rp1.401.336.000 (jual), Rp1.334.389.000 (buyback)
Harga Jual dan Buyback Emas Antam
Emas Antam menunjukkan sedikit perbedaan harga dibandingkan Galeri24 dan UBS:
- 0,5 gram: Rp1.539.000 (jual), Rp1.347.000 (buyback)
- 1 gram: Rp2.972.000 (jual), Rp2.695.000 (buyback)
- 2 gram: Rp5.881.000 (jual), Rp5.390.000 (buyback)
- 3 gram: Rp8.795.000 (jual), Rp8.085.000 (buyback)
- 5 gram: Rp14.623.000 (jual), Rp13.476.000 (buyback)
- 10 gram: Rp29.188.000 (jual), Rp26.952.000 (buyback)
- 25 gram: Rp72.839.000 (jual), Rp67.049.000 (buyback)
- 50 gram: Rp145.595.000 (jual), Rp134.099.000 (buyback)
- 100 gram: Rp291.109.000 (jual), Rp268.199.000 (buyback)
Tempat Beli dan Jual Emas di Kota Manado
Bagi warga Manado yang ingin membeli atau menjual emas, berikut beberapa lokasi yang bisa dikunjungi:
- Galeri 24 Kawasan Megamas, Jl. Piere Tendean No.18 Blok D1, Titiwungan Utara, Kecamatan Sario.
- Toko galeri 24 di Jalan Dr. Sutomo No.199, Pinaesaan, Kecamatan Wenang.
- The Gade, Sario Utara, Kecamatan Sario.
- Pegadaian di Jalan Manguni Raya, Malendeng, Kecamatan Paal Dua.
- Toko emas di sepanjang Jalan Walanda Maramis, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang.
Sebelum melakukan transaksi, pastikan Anda membawa KTP sebagai identitas resmi.





