Jadwal Lengkap Piala Dunia 2026 yang Akan Disiarkan Langsung di TVRI
Pada hari Kamis (25/6/2026) mendatang, akan ada enam pertandingan yang akan berlangsung dalam ajang Piala Dunia 2026. Pertandingan-pertandingan ini akan disiarkan secara langsung melalui TVRI dan bisa disaksikan oleh para penggemar sepak bola di Indonesia.
Berikut adalah daftar lengkap pertandingan yang akan berlangsung:
-
Bosnia Vs Qatar
Tempat: Lumen Field Seattle
Waktu: Pukul 02.00 WIB -
Swiss Vs Kanada
Tempat: BC Place Vancouver
Waktu: Pukul 02.00 WIB -
Maroko Vs Haiti
Tempat: Mercedes-Benz Stadium
Waktu: Pukul 05.00 WIB -
Skotlandia Vs Brasil
Tempat: Hard Rock Stadium
Waktu: Pukul 05.00 WIB -
Ceko Vs Meksiko
Tempat: Estadio Banorte Mexico City
Waktu: Pukul 08.00 WIB -
Afrika Selatan Vs Korea Selatan
Tempat: Estadio BBVA Monterrey
Waktu: Pukul 08.00 WIB
Untuk menikmati pertandingan-pertandingan tersebut, Anda dapat mengakses link live streaming dan live skor Piala Dunia 2026 melalui tautan berikut:
– LINK STREAMING
– LINK SKOR
Nantikan hasil pertandingan Piala Dunia 2026 terbaru untuk memperbarui informasi seputar perjalanan tim-tim favorit Anda.
Klasemen Sementara Piala Dunia 2026
Berikut adalah klasemen sementara dari masing-masing grup:
Grup A
| POS | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksiko | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Korea Selatan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Ceko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Afrika Selatan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Grup B
| POS | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| 2 | Swiss | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3 | Bosnia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Grup C
| POS | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 2 | Maroko | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Skotlandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grup D
| POS | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Turki | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grup E
| POS | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Pantai Gading | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Ekuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Curacao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Grup F
| POS | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 2 | Jepang | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| 3 | Swedia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Grup G
| POS | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesir | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Belgia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Selandia Baru | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grup H
| POS | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyol | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Tanjung Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Arab Saudi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Grup I
| POS | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prancis | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | Norwegia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 3 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 4 | Irak | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grup J
| POS | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Aljazair | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Yordania | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grup K
| POS | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 |
| 2 | Kolombia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 3 | Uzbekistan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | RD Kongo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grup L
| POS | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inggris | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Kroasia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Pesta gol Cristiano Ronaldo membuat fans di Sampit, Kotim yakin bahwa Portugal mampu menjadi juara dunia setelah mengalahkan Uzbekistan dengan skor 5-0. Para penggemar sepak bola di Cafe Phoenix, Jalan Suprapto, Sampit, merayakan kemenangan besar tersebut dengan antusias. Setiap kali Ronaldo mencetak gol, para pendukung langsung berdiri dan memberikan tepuk tangan serta sorakan kegembiraan. Menurut Andi, salah satu pengunjung, performa Ronaldo malam itu sangat luar biasa dan memberikan keyakinan bahwa Portugal memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia.
