Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Barito Timur
Jadwal imsakiyah Ramadan 2026 untuk Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah telah dirilis. Jadwal ini bertujuan sebagai panduan bagi masyarakat dalam menentukan waktu sholat dan buka puasa selama bulan Ramadan. Dengan adanya jadwal ini, umat Muslim dapat lebih mudah mengatur aktivitas harian mereka sesuai dengan ritme ibadah di bulan suci ini.
Untuk mendapatkan informasi lengkap tentang jadwal imsakiyah, Anda bisa mengakses situs resmi Kementerian Agama melalui alamat bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah. Berikut adalah langkah-langkahnya:
- Buka situs bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah
- Pilih nama provinsi, kabupaten/kota, dan tahun yang ingin dilihat
- Klik logo “search” atau “cari” (hijau sebelah kiri) untuk proses data jadwal imsakiyah Ramadan 2026
- Setelah data muncul, klik logo “download” atau “unduh” (hijau sebelah kanan) untuk mengunduh file excel jadwal imsakiyah Ramadan 2026
- Simpan file tersebut di perangkat penyimpanan pribadi Anda
- Jika diperlukan, Anda juga bisa mencetak jadwal imsakiyah agar lebih mudah dibaca
Kapan Puasa Ramadan 2026 Dimulai?
Muhammadiyah telah menetapkan bahwa puasa Ramadan 2026 akan dimulai pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini dilakukan melalui Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang hasil perhitungan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah.
Berbeda dengan Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum menetapkan secara resmi tanggal awal puasa Ramadan 2026. NU masih menunggu hasil pemantauan hilal untuk menentukan tanggal 1 Ramadan 1447 H. Metode yang digunakan oleh NU adalah Hisab Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU), yang tidak hanya mengandalkan perhitungan hisab, tetapi juga melakukan pengamatan langsung terhadap hilal atau bulan sabit muda.
Sementara itu, pemerintah belum menetapkan secara resmi kapan puasa Ramadan 2026 dimulai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, penentuan awal Ramadan akan diputuskan melalui sidang isbat yang mengacu pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat awal Ramadan biasanya digelar pada 29 Syakban. Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2026 terbitan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Barito Timur RI, 29 Syakban 1447 H jatuh pada Selasa, 17 Februari 2026. Meski begitu, keputusan resmi tetap menunggu informasi dari pemerintah.
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Barito Timur
Berikut adalah jadwal imsakiyah Ramadan 2026 untuk Kabupaten Barito Timur:
| NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ramadan 1447 H | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 05:52 | 11:37 | 14:51 | 17:41 | 18:51 |
| 2 | 2 Ramadan 1447 H | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 05:52 | 11:37 | 14:50 | 17:41 | 18:51 |
| 3 | 3 Ramadan 1447 H | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 05:52 | 11:36 | 14:50 | 17:41 | 18:50 |
| 4 | 4 Ramadan 1447 H | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 05:52 | 11:36 | 14:49 | 17:41 | 18:50 |
| 5 | 5 Ramadan 1447 H | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 05:52 | 11:36 | 14:49 | 17:41 | 18:50 |
| 6 | 6 Ramadan 1447 H | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 05:52 | 11:36 | 14:48 | 17:40 | 18:50 |
| 7 | 7 Ramadan 1447 H | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:52 | 11:36 | 14:47 | 17:40 | 18:49 |
| 8 | 8 Ramadan 1447 H | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:52 | 11:36 | 14:47 | 17:40 | 18:49 |
| 9 | 9 Ramadan 1447 H | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:52 | 11:36 | 14:46 | 17:40 | 18:49 |
| 10 | 10 Ramadan 1447 H | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:35 | 14:45 | 17:40 | 18:48 |
| 11 | 11 Ramadan 1447 H | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:35 | 14:44 | 17:39 | 18:48 |
| 12 | 12 Ramadan 1447 H | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:35 | 14:43 | 17:39 | 18:48 |
| 13 | 13 Ramadan 1447 H | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:35 | 14:43 | 17:39 | 18:47 |
| 14 | 14 Ramadan 1447 H | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:35 | 14:42 | 17:38 | 18:47 |
| 15 | 15 Ramadan 1447 H | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:51 | 11:34 | 14:41 | 17:38 | 18:47 |
| 16 | 16 Ramadan 1447 H | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:50 | 11:34 | 14:40 | 17:38 | 18:46 |
| 17 | 17 Ramadan 1447 H | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:50 | 11:34 | 14:39 | 17:38 | 18:46 |
| 18 | 18 Ramadan 1447 H | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:50 | 11:34 | 14:38 | 17:37 | 18:46 |
| 19 | 19 Ramadan 1447 H | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:33 | 14:37 | 17:37 | 18:45 |
| 20 | 20 Ramadan 1447 H | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:33 | 14:36 | 17:37 | 18:45 |
| 21 | 21 Ramadan 1447 H | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:49 | 11:33 | 14:35 | 17:36 | 18:45 |
| 22 | 22 Ramadan 1447 H | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:49 | 11:33 | 14:34 | 17:36 | 18:44 |
| 23 | 23 Ramadan 1447 H | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:49 | 11:32 | 14:33 | 17:36 | 18:44 |
| 24 | 24 Ramadan 1447 H | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:49 | 11:32 | 14:32 | 17:35 | 18:43 |
| 25 | 25 Ramadan 1447 H | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:32 | 14:31 | 17:35 | 18:43 |
| 26 | 26 Ramadan 1447 H | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 05:48 | 11:31 | 14:31 | 17:35 | 18:43 |
| 27 | 27 Ramadan 1447 H | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 05:48 | 11:31 | 14:32 | 17:34 | 18:42 |
| 28 | 28 Ramadan 1447 H | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 05:48 | 11:31 | 14:32 | 17:34 | 18:42 |
| 29 | 29 Ramadan 1447 H | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 05:48 | 11:31 | 14:32 | 17:34 | 18:42 |
| 30 | 30 Ramadan 1447 H | 03:59 | 04:09 | 05:20 | 05:47 | 11:30 | 14:33 | 17:33 | 18:41 |



